Zabbixのシステム要件
ハードウェア要件
規模 | 監視するホスト数 | CPU | メモリ | データベース |
---|---|---|---|---|
小規模 | 100 | 1 CPU cores | 1GB | MySQL InnoDB |
中規模 | 500 | 2 CPU cores | 2GB | MySQL InnoDB |
大規模 | 1,000以上 | 4 CPU cores | 8GB | RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL |
非常に大規模 | 10,000以上 | 8 CPU cores | 16GB | Fast RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL |
ソフトウェア要件
構成要素 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
監視マネージャー |
対応OS | Linux、UNIX |
データベースソフト | MySQL (5.5.62~8.x)、PostgreSQL (9.2.24以上)、Oracle(11.2以上)、TimescaleDB(1.0以上)、SQLite(3.3.5以上) | |
Webサーバソフト | Apache1.3.12以降、 | |
PHP | PHP7.2.0以降 | |
監視対象ノード |
対応OS | Linux、UNIX、Windows |
監視コンソール | 対応Webブラウザ | Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Apple Safari、Opera |